Criamos este site com um objetivo simples: tornar a análise de ações mais acessível para qualquer pessoa.
O mercado financeiro está cheio de informações complexas, planilhas difíceis de entender e ferramentas caras.
Aqui tentamos fazer o contrário.
Este site analisa automaticamente centenas de ações da bolsa brasileira e organiza tudo em um ranking simples.
Utilizamos alguns critérios amplamente usados por investidores de longo prazo:
• P/L – quanto o mercado paga pelo lucro
• P/VP – relação preço/patrimônio
• ROE – eficiência da empresa
• Dividend Yield – retorno em dividendos
O preço justo utiliza um múltiplo conservador de P/L = 15.
Quanto maior o desconto e melhor o score, maior a posição no ranking.
| Ticker | Setor | Categoria | P/L | P/VP | ROE | DY | Score | Desconto % | Preço Justo | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 BRB BANCO PN | Serviços Financeiros | Small Caps | 2.08 | 0.51 | 25.13% | 14.23% | 85 | 86.11% | R$ 30.3 | 🟢 |
| #2 BRB BANCO ON | Serviços Financeiros | Small Caps | 2.35 | 0.58 | 25.13% | 12.31% | 85 | 84.32% | R$ 30.3 | 🟢 |
| #3 AMAZONIA ON | Serviços Financeiros | Small Caps | 4.03 | 0.65 | 15.24% | 9.52% | 85 | 73.16% | R$ 313.95 | 🟢 |
| #4 BANRISUL PNB N1 | Serviços Financeiros | Small Caps | 4.1 | 0.61 | 15.67% | 6.25% | 85 | 72.7% | R$ 62.85 | 🟢 |
| #5 NORD BRASIL ON | Serviços Financeiros | Mid Caps | 4.27 | 0.78 | 19.41% | 4.95% | 85 | 71.55% | R$ 428.85 | 🟢 |
| #6 BANRISUL PNA N1 | Serviços Financeiros | Small Caps | 4.48 | 0.67 | 15.67% | 5.73% | 85 | 70.1% | R$ 62.85 | 🟢 |
| #7 BANRISUL ON N1 | Serviços Financeiros | Small Caps | 4.5 | 0.67 | 15.67% | 5.69% | 85 | 69.98% | R$ 62.85 | 🟢 |
| #8 COGNA ON ON NM | Consumo Defensivo | Small Caps | 4.56 | 0.46 | 10.89% | 5.93% | 65 | 69.58% | R$ 9.6 | 🟢 |
| #9 JHSF PART ON NM | Imobiliário | Small Caps | 4.65 | 0.94 | 20.97% | 9.22% | 85 | 68.98% | R$ 28.5 | 🟢 |
| #10 ABC BRASIL PN N2 | Serviços Financeiros | Small Caps | 4.85 | 0.93 | 15.46% | 11.69% | 85 | 67.65% | R$ 80.4 | 🟢 |
| #11 SUZANO S.A. ON NM | Materiais Básicos | Blue Chips | 4.91 | 1.5 | 35.19% | 2.1% | 85 | 67.28% | R$ 162.3 | 🟢 |
| #12 TRISUL ON NM | Imobiliário | Small Caps | 5.17 | 0.91 | 14.37% | 18.53% | 65 | 65.57% | R$ 16.35 | 🟢 |
| #13 CEMIG PN N1 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 5.23 | 1.19 | 14.16% | 13.81% | 80 | 65.15% | R$ 34.2 | 🟢 |
| #14 EMAE PN | Utilidades Públicas | Small Caps | 5.33 | 1.04 | 23.44% | 9.78% | 85 | 64.48% | R$ 123.3 | 🟢 |
| #15 CYRELA REALTON NM | Consumo Cíclico | Mid Caps | 5.44 | 0.96 | 20.09% | 14.08% | 100 | 63.76% | R$ 75.6 | 🟢 |
| #16 COELBA PNA EJ | Utilidades Públicas | Mid Caps | 5.53 | 1.34 | 25.59% | 4.76% | 85 | 63.12% | R$ 108.45 | 🟢 |
| #17 PETROBRAS PN N2 | Energia | Blue Chips | 5.58 | 1.44 | 28.18% | 10.11% | 100 | 62.79% | R$ 124.65 | 🟢 |
| #18 PINE ON N2 | Serviços Financeiros | Small Caps | 5.78 | 2.04 | 33.77% | 3.71% | 45 | 61.47% | R$ 29.25 | 🟢 |
| #19 BLAU ON NM | Saúde | Small Caps | 5.89 | 0.98 | 14.32% | 7.86% | 65 | 60.75% | R$ 25.5 | 🟢 |
| #20 GRUPO MATEUSON NM | Consumo Cíclico | Mid Caps | 5.9 | 1.09 | 18.4% | 4.97% | 85 | 60.63% | R$ 12.6 | 🟢 |
| #21 PINE PN N2 | Serviços Financeiros | Small Caps | 6.0 | 2.12 | 33.77% | 3.58% | 45 | 60.0% | R$ 29.25 | 🟢 |
| #22 MARCOPOLO PN N2 | Indústria | Small Caps | 6.08 | 1.93 | 30.97% | 19.32% | 60 | 59.46% | R$ 14.7 | 🟢 |
| #23 PETROBRAS ON N2 | Energia | Blue Chips | 6.1 | 1.57 | 28.18% | 7.8% | 75 | 59.3% | R$ 124.65 | 🟢 |
| #24 CEA MODAS ON NM | Consumo Cíclico | Small Caps | 6.14 | 0.95 | 16.74% | 7.85% | 85 | 59.05% | R$ 28.35 | 🟢 |
| #25 VITRUEDUCA ON NM | Consumo Defensivo | Small Caps | 6.17 | 0.63 | 18.06% | 16.0% | 85 | 58.87% | R$ 32.7 | 🟢 |
| #26 SANEPAR PN N2 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 6.2 | 0.2 | 17.94% | 2.84% | 85 | 58.66% | R$ 19.35 | 🟢 |
| #27 LAVVI ON NM | Imobiliário | Small Caps | 6.36 | 1.96 | 26.36% | 6.68% | 60 | 57.57% | R$ 35.4 | 🟢 |
| #28 PETRORECSA ON NM | Energia | Small Caps | 6.44 | 0.88 | 13.57% | 14.65% | 65 | 57.08% | R$ 31.8 | 🟢 |
| #29 EUCATEX PN N1 | Indústria | Small Caps | 6.56 | 0.69 | 10.97% | 5.75% | 65 | 56.28% | R$ 47.1 | 🟢 |
| #30 EUCATEX ON N1 | Indústria | Small Caps | 6.59 | 0.69 | 10.97% | 4.96% | 50 | 56.05% | R$ 47.1 | 🟢 |
| #31 LOG COM PROPON NM | Imobiliário | Small Caps | 6.6 | 0.65 | 10.04% | 14.86% | 65 | 56.02% | R$ 61.05 | 🟢 |
| #32 COELBA ON EJ | Utilidades Públicas | Mid Caps | 6.61 | 1.6 | 25.59% | 4.22% | 60 | 55.92% | R$ 108.45 | 🟢 |
| #33 VALID ON NM | Indústria | Small Caps | 6.63 | 0.92 | 14.05% | 16.09% | 65 | 55.77% | R$ 45.6 | 🟢 |
| #34 IGUATEMI S.AON N1 | Imobiliário | Small Caps | 6.64 | 0.2 | 13.0% | 3.06% | 50 | 55.74% | R$ 7.05 | 🟢 |
| #35 OUROFINO S/AON NM | Saúde | Small Caps | 6.75 | 1.89 | 28.62% | 3.72% | 45 | 54.99% | R$ 62.1 | 🟢 |
| #36 CEMIG ON N1 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 6.85 | 1.56 | 14.16% | 10.55% | 55 | 54.33% | R$ 34.2 | 🟢 |
| #37 ECORODOVIAS ON NM | Indústria | Small Caps | 6.89 | 1.5 | 22.02% | 3.36% | 45 | 54.04% | R$ 19.8 | 🟢 |
| #38 EZTEC ON NM | Imobiliário | Small Caps | 6.9 | 0.73 | 10.97% | 9.06% | 65 | 53.98% | R$ 29.4 | 🟢 |
| #39 SANEPAR ON N2 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 7.19 | 0.23 | 17.94% | 2.24% | 85 | 52.04% | R$ 19.35 | 🟢 |
| #40 SCHULZ PN | Consumo Cíclico | Small Caps | 7.21 | 1.21 | 17.66% | 7.87% | 85 | 51.96% | R$ 10.95 | 🟢 |
| #41 BRADESPAR ON N1 | Serviços Financeiros | Small Caps | 7.22 | 0.84 | 12.6% | 16.34% | 65 | 51.88% | R$ 40.5 | 🟢 |
| #42 CELESC ON N2 | Utilidades Públicas | Small Caps | 7.23 | 1.21 | 19.13% | 5.94% | 85 | 51.82% | R$ 257.4 | 🟢 |
| #43 TENDA ON NM | Imobiliário | Small Caps | 7.29 | 3.08 | 44.83% | 4.21% | 45 | 51.38% | R$ 61.8 | 🟢 |
| #44 MOURA DUBEUXON NM | Imobiliário | Small Caps | 7.33 | 1.42 | 27.53% | 15.52% | 85 | 51.15% | R$ 62.4 | 🟢 |
| #45 ENERGISA PN N2 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 7.47 | 0.91 | 14.49% | 6.57% | 80 | 50.23% | R$ 19.65 | 🟢 |
| #46 BBSEGURIDADEON NM | Serviços Financeiros | Blue Chips | 7.51 | 6.53 | 89.81% | 14.95% | 75 | 49.94% | R$ 69.75 | 🟢 |
| #47 WIZ CO ON NM | Serviços Financeiros | Small Caps | 7.56 | 2.06 | 27.26% | 6.27% | 60 | 49.58% | R$ 17.85 | 🟢 |
| #48 EVEN ON NM | Imobiliário | Small Caps | 7.57 | 0.7 | 10.41% | 10.89% | 65 | 49.53% | R$ 13.95 | 🟢 |
| #49 ISA ENERGIA PN N1 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 7.59 | 0.88 | 12.1% | 9.35% | 80 | 49.43% | R$ 55.8 | 🟢 |
| #50 SAO MARTINHOON NM | Materiais Básicos | Small Caps | 7.78 | 0.97 | 11.12% | 5.18% | 65 | 48.1% | R$ 34.8 | 🟢 |
| #51 BTGP BANCO PNA N2 | Serviços Financeiros | Blue Chips | 7.86 | 0.76 | 23.87% | 4.2% | 85 | 47.57% | R$ 21.0 | 🟢 |
| #52 VIVARA S.A. ON NM | Consumo Cíclico | Small Caps | 7.96 | 2.01 | 28.42% | 5.37% | 60 | 46.92% | R$ 47.25 | 🟢 |
| #53 NEOENERGIA ON NM | Utilidades Públicas | Mid Caps | 8.0 | 1.1 | 14.59% | 4.41% | 65 | 46.63% | R$ 62.1 | 🟢 |
| #54 METAL LEVE ON NM | Consumo Cíclico | Small Caps | 8.02 | 5.33 | 58.61% | 3.51% | 45 | 46.53% | R$ 64.5 | 🟢 |
| #55 BANESE ON | Serviços Financeiros | Small Caps | 8.02 | 1.43 | 15.87% | 8.17% | 85 | 46.53% | R$ 116.4 | 🟢 |
| #56 PLANOEPLANO ON NM | Imobiliário | Small Caps | 8.04 | 2.87 | 41.07% | 10.65% | 60 | 46.37% | R$ 27.0 | 🟢 |
| #57 GRUPO SBF ON NM | Consumo Cíclico | Small Caps | 8.11 | 0.8 | 10.8% | 4.76% | 50 | 45.95% | R$ 21.0 | 🟢 |
| #58 TEGMA ON NM | Indústria | Small Caps | 8.12 | 2.26 | 27.09% | 14.06% | 60 | 45.87% | R$ 55.2 | 🟢 |
| #59 BRADESPAR PN N1 | Serviços Financeiros | Small Caps | 8.32 | 0.97 | 12.6% | 15.53% | 65 | 44.54% | R$ 40.5 | 🟢 |
| #60 ELEKTRO PN EJ | Utilidades Públicas | Small Caps | 8.32 | 3.71 | 47.26% | 10.67% | 60 | 44.54% | R$ 70.5 | 🟢 |
| #61 TAESA ON N2 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 8.37 | 0.63 | 23.59% | 7.68% | 100 | 44.23% | R$ 25.05 | 🟢 |
| #62 CELESC PN N2 | Utilidades Públicas | Small Caps | 8.39 | 1.41 | 19.13% | 5.62% | 85 | 44.06% | R$ 257.4 | 🟢 |
| #63 EQTL PARA ON | Utilidades Públicas | Mid Caps | 8.53 | 2.79 | 33.18% | 10.49% | 75 | 43.11% | R$ 11.25 | 🟢 |
| #64 TAESA PN N2 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 8.59 | 0.65 | 23.59% | 7.5% | 100 | 42.71% | R$ 25.05 | 🟢 |
| #65 AZZAS 2154 ON NM | Consumo Cíclico | Small Caps | 8.62 | 0.71 | 11.61% | 8.83% | 65 | 42.56% | R$ 48.75 | 🟢 |
| #66 BANESTES ON | Serviços Financeiros | Small Caps | 8.69 | 1.22 | 14.35% | 4.01% | 50 | 42.04% | R$ 14.7 | 🟢 |
| #67 3TENTOS ON NM | Materiais Básicos | Small Caps | 8.7 | 1.64 | 18.49% | 2.48% | 45 | 42.02% | R$ 25.8 | 🟢 |
| #68 KEPLER WEBERON NM | Indústria | Small Caps | 8.7 | 1.75 | 20.63% | 6.97% | 60 | 42.0% | R$ 13.5 | 🟢 |
| #69 CRUZEIRO EDUON NM | Consumo Defensivo | Small Caps | 8.72 | 1.33 | 16.1% | 4.47% | 70 | 41.84% | R$ 10.35 | 🟢 |
| #70 ALUPAR PN N2 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 8.78 | 0.4 | 14.23% | 2.33% | 65 | 41.45% | R$ 18.6 | 🟢 |
| #71 ISA ENERGIA ON ED N1 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 8.81 | 1.02 | 12.1% | 8.05% | 80 | 41.24% | R$ 55.65 | 🟢 |
| #72 BANESTES PN | Serviços Financeiros | Small Caps | 8.87 | 1.25 | 14.35% | 3.97% | 50 | 40.88% | R$ 14.7 | 🟢 |
| #73 WHIRLPOOL ON | Consumo Cíclico | Small Caps | 8.94 | 2.95 | 30.25% | 11.38% | 60 | 40.43% | R$ 7.05 | 🟢 |
| #74 VAMOS ON ES NM | Indústria | Small Caps | 9.08 | 1.43 | 10.6% | 3.88% | 50 | 39.49% | R$ 5.85 | 🟢 |
| #75 PORTO SEGUROON NM | Serviços Financeiros | Mid Caps | 9.21 | 1.95 | 22.82% | 5.15% | 75 | 38.58% | R$ 78.15 | 🟢 |
| #76 SANTANDER BRON | Serviços Financeiros | Blue Chips | 9.23 | 0.45 | 10.52% | 5.62% | 80 | 38.45% | R$ 24.45 | 🟢 |
| #77 DIRECIONAL ON NM | Imobiliário | Small Caps | 9.29 | 3.77 | 43.12% | 18.87% | 60 | 38.09% | R$ 22.5 | 🟢 |
| #78 SANTANDER BRPN | Serviços Financeiros | Blue Chips | 9.39 | 0.46 | 10.52% | 6.02% | 80 | 37.38% | R$ 24.45 | 🟢 |
| #79 UNIPAR ON | Materiais Básicos | Small Caps | 9.53 | 2.85 | 29.68% | 14.72% | 60 | 36.46% | R$ 99.15 | 🟢 |
| #80 ENERGISA ON N2 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 9.54 | 1.16 | 14.49% | 5.14% | 80 | 36.39% | R$ 19.65 | 🟢 |
| #81 WHIRLPOOL PN | Consumo Cíclico | Small Caps | 9.68 | 3.19 | 30.25% | 11.26% | 60 | 35.46% | R$ 7.05 | 🟢 |
| #82 INTELBRAS ON NM | Tecnologia | Small Caps | 10.01 | 1.62 | 16.18% | 9.71% | 35 | 33.24% | R$ 22.2 | 🟢 |
| #83 UNIPAR PNB | Materiais Básicos | Small Caps | 10.11 | 3.02 | 29.68% | 15.3% | 35 | 32.6% | R$ 99.15 | 🟢 |
| #84 ALUPAR ON N2 | Utilidades Públicas | Mid Caps | 10.13 | 0.46 | 14.23% | 2.03% | 40 | 32.47% | R$ 18.6 | 🟢 |
| #85 MERCANTIL ON ED N1 | Serviços Financeiros | Small Caps | 10.15 | 3.02 | 30.31% | 2.38% | 20 | 32.3% | R$ 97.8 | 🟡 |
| #86 CPFL ENERGIAON NM | Utilidades Públicas | Blue Chips | 10.23 | 2.5 | 25.35% | 5.73% | 50 | 31.78% | R$ 71.4 | 🟢 |
| #87 ELEKTRO ON EJ | Utilidades Públicas | Small Caps | 10.37 | 4.63 | 47.26% | 7.87% | 35 | 30.84% | R$ 70.5 | 🟢 |
| #88 UNIPAR PNA | Materiais Básicos | Small Caps | 10.44 | 3.12 | 29.68% | 14.75% | 35 | 30.43% | R$ 99.15 | 🟢 |
| #89 MOTIVA SA ON NM | Indústria | Mid Caps | 10.48 | 1.93 | 20.78% | 2.14% | 35 | 30.16% | R$ 21.75 | 🟢 |
| #90 LOJAS RENNERON NM | Consumo Cíclico | Mid Caps | 10.57 | 1.42 | 13.73% | 5.99% | 55 | 29.51% | R$ 21.45 | 🟢 |
| #91 REDE ENERGIAON | Utilidades Públicas | Mid Caps | 10.62 | 3.5 | 30.8% | 7.07% | 50 | 29.23% | R$ 9.75 | 🟢 |
| #92 UNIFIQUE ON NM | Comunicação | Small Caps | 10.92 | 1.67 | 16.12% | 15.44% | 35 | 27.2% | R$ 7.5 | 🟢 |
| #93 CSNMINERACAOON N2 | Materiais Básicos | Mid Caps | 10.93 | 2.65 | 25.95% | 10.47% | 50 | 27.11% | R$ 6.75 | 🟢 |
| #94 ULTRAPAR ON NM | Energia | Mid Caps | 11.25 | 1.8 | 16.38% | 6.75% | 50 | 25.02% | R$ 35.25 | 🟢 |
| #95 MILLS ON NM | Indústria | Small Caps | 11.26 | 1.9 | 18.96% | 5.34% | 35 | 24.91% | R$ 18.75 | 🟢 |
| #96 CEB PNA | Utilidades Públicas | Small Caps | 11.63 | 2.07 | 18.87% | 15.59% | 35 | 22.47% | R$ 36.9 | 🟢 |
| #97 MERCANTIL PN ED N1 | Serviços Financeiros | Small Caps | 11.75 | 3.49 | 30.31% | 2.36% | 20 | 21.68% | R$ 97.8 | 🟡 |
| #98 ENERGISA MT ON | Utilidades Públicas | Mid Caps | 11.98 | 2.79 | 25.21% | 5.86% | 50 | 20.13% | R$ 63.3 | 🟢 |
| #99 CURY S/A ON NM | Imobiliário | Mid Caps | 12.18 | 7.65 | 67.67% | 13.36% | 50 | 18.79% | R$ 44.7 | 🟢 |
| #100 ODONTOPREV ON NM | Saúde | Small Caps | 12.4 | 5.61 | 44.7% | 7.58% | 35 | 17.32% | R$ 16.05 | 🟢 |
| #101 CEB ON | Utilidades Públicas | Small Caps | 12.65 | 2.25 | 18.87% | 14.32% | 35 | 15.66% | R$ 36.9 | 🟢 |
| #102 CEB PNB | Utilidades Públicas | Small Caps | 12.69 | 2.26 | 18.87% | 15.95% | 35 | 15.39% | R$ 36.9 | 🟢 |
| #103 CAIXA SEGURION NM | Serviços Financeiros | Blue Chips | 12.83 | 4.06 | 32.46% | 7.15% | 50 | 14.5% | R$ 21.45 | 🟢 |
| #104 BEMOBI TECH ON NM | Comunicação | Small Caps | 13.06 | 1.71 | 13.07% | 9.78% | 15 | 12.92% | R$ 26.4 | 🟢 |
| #105 MULTIPLAN ON N2 | Imobiliário | Mid Caps | 13.41 | 2.4 | 19.11% | 4.0% | 35 | 10.58% | R$ 34.5 | 🟢 |
| #106 FLEURY ON NM | Saúde | Small Caps | 13.83 | 1.69 | 11.4% | 12.15% | 15 | 7.8% | R$ 16.8 | 🟢 |
| #107 ENGIE BRASILON NM | Utilidades Públicas | Mid Caps | 14.11 | 2.85 | 21.82% | 4.88% | 35 | 5.96% | R$ 33.9 | 🟢 |
| #108 ALPARGATAS ON N1 | Consumo Cíclico | Small Caps | 14.42 | 1.88 | 15.43% | 4.49% | 20 | 3.88% | R$ 11.85 | 🟢 |
| #109 SABESP ON NM | Utilidades Públicas | Blue Chips | 14.59 | 2.46 | 17.89% | 4.3% | 35 | 2.76% | R$ 153.75 | 🟢 |
| #110 ALPARGATAS PN N1 | Consumo Cíclico | Small Caps | 14.82 | 1.93 | 15.43% | 5.66% | 35 | 1.18% | R$ 11.85 | 🟢 |
| #111 TIM ON NM | Comunicação | Blue Chips | 14.91 | 2.66 | 17.12% | 10.5% | 50 | 0.63% | R$ 26.85 | 🟢 |
| #112 AMBEV S/A ON | Consumo Defensivo | Blue Chips | 15.17 | 2.67 | 16.98% | 15.8% | 50 | -1.14% | R$ 14.85 | 🟢 |
| #113 EQUATORIAL ON NM | Utilidades Públicas | Blue Chips | 15.66 | 1.78 | 13.13% | 5.85% | 30 | -4.4% | R$ 38.85 | 🟢 |
| #114 COPEL ON NM | Utilidades Públicas | Mid Caps | 16.0 | 1.85 | 10.96% | 8.5% | 30 | -6.67% | R$ 13.5 | 🟢 |
| #115 GPS ON NM | Indústria | Mid Caps | 16.46 | 2.03 | 18.59% | 3.13% | 35 | -9.73% | R$ 15.0 | 🟢 |
| #116 KLABIN S/A PN N2 | Materiais Básicos | Mid Caps | 16.74 | 0.6 | 14.57% | 8.5% | 55 | -11.59% | R$ 3.45 | 🟢 |
| #117 KLABIN S/A ON N2 | Materiais Básicos | Mid Caps | 16.83 | 0.6 | 14.57% | 8.48% | 55 | -12.17% | R$ 3.45 | 🟢 |
| #118 REDE D OR ON NM | Saúde | Blue Chips | 17.45 | 4.24 | 20.05% | 9.02% | 50 | -16.34% | R$ 31.95 | 🟢 |
| #119 SMART FIT ON NM | Consumo Cíclico | Mid Caps | 18.02 | 1.98 | 11.51% | 7.98% | 30 | -20.13% | R$ 15.6 | 🟢 |
| #120 SLC AGRICOLAON NM | Consumo Defensivo | Small Caps | 18.51 | 1.73 | 11.58% | 7.14% | 15 | -23.37% | R$ 14.85 | 🟢 |
| #121 MOVIDA ON ES NM | Indústria | Small Caps | 19.03 | 1.44 | 10.21% | 7.83% | 40 | -26.88% | R$ 9.3 | 🟢 |
| #122 B3 ON NM | Serviços Financeiros | Blue Chips | 21.2 | 5.08 | 25.59% | 3.43% | 35 | -41.37% | R$ 12.45 | 🟡 |
| #123 FRAS,LE ON N1 | Consumo Cíclico | Small Caps | 21.39 | 2.41 | 11.97% | 3.48% | 0 | -42.6% | R$ 15.0 | 🟡 |
| #124 IGUATEMI S.APN N1 | Imobiliário | Mid Caps | 25.28 | 0.76 | 13.0% | 2.43% | 40 | -68.51% | R$ 7.05 | 🟡 |
Se você quer entender melhor como avaliamos as empresas, veja nossos guias simples: